| Server | Address | Password | Channels | Players |
|---|---|---|---|---|
TS.RussianGun.RU |
89.188.127.222:8767 | - | - | - |
| Statistics Summary | ||
|---|---|---|
| Clan Name: | RUS (5 members) | |
| Homepage: | (Not Specified) | |
| Activity: | ![]() | 70% |
| Average Member Points: | 19,849 (Average Position: 1,381) | |
| Total Kills: | 35,979 (Head. per Kill: 29%) | |
| Total Deaths: | 22,738 (with Hs: 23%) | |
| Kills per Death: | 1.58 (Kills per Minute: 0.39) | |
| Connection Time: | 64 days 17:21:48 hours | |
| Average Connection Time: | 12 days 22:40:21 hours | |
| Longest Kill Streak: | 16 Kills | |
| Rounds: | 39,062 (Win.: 15,739, Loss.: 8,324) | |
| Win Ratio: | ![]() | 40% |
| Survived Rounds: | 3,984 Rounds (10%) | |
| Weapon Accuracy: | 13% (Shots per Kill: 26.03) | |
| # | Name | Position | Points |
Activity | Time | Kills | Clan Kills | Percentage | Deaths | Kpd | Hs | Hpk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEM SPB [RUS] |
2 | 89,329 | ![]() |
63d 02:19:02h | 35,295 | ![]() |
98.10% | 21,822 | 1.62 | 8,999 | 25% |
| 2 | easy-style||AlejanDRo[RuS] |
777 | 5,733 | ![]() |
1d 06:43:24h | 535 | ![]() |
1.49% | 714 | 0.75 | 183 | 34% |
| 3 | [RUS]*clan<<<iDAL>>> |
1,491 | 2,011 | ![]() |
0d 03:54:13h | 91 | ![]() |
0.25% | 102 | 0.89 | 36 | 40% |
| 4 | easy-style||AleJanDRo[RuS] |
2,276 | 1,092 | ![]() |
0d 03:27:20h | 35 | ![]() |
0.10% | 70 | 0.50 | 9 | 26% |
| 5 | Sangu_D3_Pu5hkin0[RUS] |
2,360 | 1,080 | ![]() |
0d 00:57:49h | 23 | ![]() |
0.06% | 30 | 0.77 | 5 | 22% |
| 5 entries on 1 Pages: [1] | ||||||||||||
Admin Options: Edit Clan Details